|
![]() |
Teploměr MASTECH MS6514 duální, USB, datalogger | ||||
Pro sondy K,J,T,E,R,S,N. V balení 2 sondy K. Datalogger pro 1000 údajů. | |||||
![]() | 990,00 CZK | ||||
Kód: R242A | |||||
![]() |
Teploměr bezdotykový UT301A UNI-T -18~350°C, USB | ||||
Infrateploměr, Přesnost: 1,8°C,emisní stupeň=0,1~1,0, Průměr měřené plochy/vzdálenost objektu=1:12, Laserové ukazovátko pro přesnou lokalizaci, podsvětlený displej, zápis MIN/MAX tepl. Měření C/F, připojení k PC, Napájení 9V bat.(6F22), | |||||
![]() | 1 100,00 CZK | ||||
Kód: R263 | |||||
![]() |
Teploměr bezdotykový UT301C UNI-T -18~550°C, USB | ||||
Infrateploměr, Přesnost: 1,8°C,emisní stupeň=0,1~1,0, Průměr měřené plochy/vzdálenost objektu=1:12, Laserové ukazovátko pro přesnou lokalizaci, podsvětlený displej, zápis MIN/MAX tepl. Měření C/F, připojení k PC, Napájení 9V bat.(6F22), | |||||
![]() | 1 900,00 CZK | ||||
Kód: R263A | |||||
![]() |
Teploměr bezdotykový UT302C UNI-T -32~650°C, USB | ||||
Infrateploměr, Přesnost: 1,8°C,emisní stupeň=0,1~1,0, Průměr měřené plochy/vzdálenost objektu=1:20, Laserové ukazovátko pro přesnou lokalizaci, podsvětlený displej, zápis MIN/MAX tepl. Měření C/F, připojení k PC, Napájení 9V bat.(6F22), | |||||
![]() | 2 450,00 CZK | ||||
Kód: R264 | |||||
![]() |
Teploměr bezdotykový UT303C UNI-T -32~1050°C, USB | ||||
Infrateploměr, Přesnost: 1,8°C,emisní stupeň=0,1~1,0, Průměr měřené plochy/vzdálenost objektu=1:30, Laserové ukazovátko pro přesnou lokalizaci, podsvětlený displej, zápis MIN/MAX tepl. Měření C/F, připojení k PC, Napájení 9V bat.(6F22), | |||||
![]() | 4 590,00 CZK | ||||
Kód: R265 | |||||
![]() |
Teploměr bezdotykový tělní 4 v 1 IT-903 | ||||
Absolutní novinka na trhu kombinující celkem 8 funkcí v 1 přístroji s 3 barevným podsvícením v závislosti na změřené teplotě: - ušní teploměr - čelní teploměr - pokojový teploměr - teploměr pro měření teploty předmětů včetně kapalin (např. kojenecké láhve) - zobrazení hodin na displeji - celkem 3 barevné podsvícení v závislosti na měřené teplotě (zelená, oranžová a červená) Teplotu zjistíteběhem jedné sekundy pomocí infračervené technologie 3. generace!!! Velmi vh |
|||||
![]() | 415,00 CZK | ||||
Kód: R224A | |||||
![]() |
Teploměr bezdotykový tělní HE-EE10 32°-42°C | ||||
Infračervený, určen pro měření tělesné teploty, aplikuje se do ucha, rozsah měření 32-42°C, +-0,1°C, ** Spolehlivý, měří přesně-ověřeno** | |||||
![]() | 230,00 CZK | ||||
Kód: R224 | |||||
![]() |
Teploměr bezdotykový tělní UV-8808 | ||||
Bezkontaktní lékařský teploměr je vhodným pomocníkem jak pro lékaře, tak i běžné uživatele. Jeho výhod je mnoho. Ocenitelná je rychlost měření, které lze provádět bez nutnosti dotýkat se nebo zdlouhavě čekat, až teploměr měření provede. Jednoduché uživatelské provedení umožňuje tento teploměr používat jak pro profesionální tak i domácí potřebu. Maminky ocení možnost měřit teplotu prostředí, alei povrchů. Toto je vhodné například při měření teploty koupele, lahví s dětskou výživou nebo čají |
|||||
![]() | 445,00 CZK | ||||
Kód: R224B | |||||
![]() |
Teploměr infračervený IR-710 -40~530°C | ||||
Infrateploměr, Přesnost: ±2%, emisní stupeň=0,95, poměr vzdálenosti k měřené ploše=1:10, Laserové ukazovátko, doba odezvy-500ms, podsvětlený displej. zápis MIN/MAX tepl. Měření °C/°F, Napájení 2xAAA, 180x80x40mm | |||||
![]() | 295,00 CZK | ||||
Kód: R192 | |||||
![]() |
Teploměr infračervený IR102 -20°+320°C, DOPRODEJ | ||||
Infračervený,Přesnost:2°C Průměr měřené plochy/vzdálenost objektu=1:5, Laserové ukazovátko pro přesnou lokalizaci,zápis MIN/MAX tepl. Měření C/F, Napájení 9V bat.(6F22), | |||||
![]() | 290,00 CZK | ||||
Kód: R199 | |||||
![]() |
Teploměr infračervený MASTECH MS6520H -20°C+300°C | ||||
Přesnost: +-2%,rozlišení 1°, emisní stupeň=0,95, optické rozlišení 1:10, laserové ukazovátko, zápis MIN/MAX/AVG, Jednotky: °C/°F, Napájení 2x AAA | |||||
![]() | 499,00 CZK | ||||
Kód: R233A | |||||
![]() |
Teploměr infračervený MASTECH MS6531B -40~800°C | ||||
Přesnost: 1,5%, emisní stupeň=0,95, rozsah -40+800°C, Optické rozlišení =1:12, laserové ukazovátko, zápis MIN/MAX/AVG/DIF, jednotky °C/°F, Napájení 9V bat.(6F22) | |||||
![]() | 999,00 CZK | ||||
Kód: R196A | |||||
![]() |
Teploměr infračervený MASTECH MS6541 -50~760°C | ||||
Infračervený+K sonda, Přesnost: 1,5%, emisní stupeň volitelný 0,1~10, rozsah -50+760°C, Optické rozlišení =1:30, laserové ukazovátko, zápis MIN/MAX/AVG/DIF, jednotky °C/°F, Napájení 9V bat.(6F22) | |||||
![]() | 890,00 CZK | ||||
Kód: R198A | |||||
![]() |
Teploměr infračervený PEAKMETER PM6530A -20~450°C | ||||
Infračervený, Přesnost: 2%, emisní stupeň volitelný 0,1-1,0, rozsah -20+450°C, Optické rozlišení =1:10, laserové ukazovátko, Napájení 9V bat.(6F22) | |||||
![]() | 495,00 CZK | ||||
Kód: R204A | |||||
![]() |
Teploměr infračervený UT300A UNI-T -18~280°C | ||||
Infrateploměr, Přesnost: 2°C,emisní stupeň=0,95, Průměr měřené plochy/vzdálenost objektu=1:10, Laserové ukazovátko pro přesnou lokalizaci, zápis MIN/MAX tepl. Měření C/F, Napájení 9V bat.(6F22), | |||||
![]() | 595,00 CZK | ||||
Kód: R195A | |||||
![]() |
Teploměr infračervený UT300S UNI-T -18~380°C | ||||
Infrateploměr, Přesnost: 2°C,emisní stupeň=0,95, Průměr měřené plochy/vzdálenost objektu=1:10, Laserové ukazovátko pro přesnou lokalizaci, podsvětlený displej, zápis MIN/MAX tepl. Měření C/F, Napájení 9V bat.(6F22), | |||||
![]() | 550,00 CZK | ||||
Kód: R195B | |||||
![]() |
Teploměr inračervený UT300C UNI-T -18~400°C | ||||
Infrateploměr, Přesnost: 2°C,emisní stupeň=0,1~1,0, Průměr měřené plochy/vzdálenost objektu=1:12, Laserové ukazovátko pro přesnou lokalizaci, podsvětlený displej, zápis MIN/MAX tepl. Měření C/F, Napájení 9V bat.(6F22), | |||||
![]() | 899,00 CZK | ||||
Kód: R195C | |||||
![]() | 1 | ![]() |
Tweet |